📐
Convertisseur DN ↔ Pouces
Table de correspondance complète entre Diamètre Nominal (DN), pouces (NPS) et diamètre extérieur (OD) selon norme ASME B36.10 / ISO 1127.
Comment ça marche ?
Le DN (Diamètre Nominal) est une désignation métrique sans dimension réelle. Les pouces (NPS) sont la désignation américaine équivalente. Le diamètre extérieur (OD) est la mesure réelle du tube en millimètres.
| DN (mm) | Pouces | OD (mm) | Copier |
|---|---|---|---|
| DN 6 | 1/8" | Ø 10.3 mm | |
| DN 8 | 1/4" | Ø 13.7 mm | |
| DN 10 | 3/8" | Ø 17.1 mm | |
| DN 15 | 1/2" | Ø 21.3 mm | |
| DN 20 | 3/4" | Ø 26.7 mm | |
| DN 25 | 1" | Ø 33.4 mm | |
| DN 32 | 1¼" | Ø 42.2 mm | |
| DN 40 | 1½" | Ø 48.3 mm | |
| DN 50 | 2" | Ø 60.3 mm | |
| DN 65 | 2½" | Ø 73 mm | |
| DN 80 | 3" | Ø 88.9 mm | |
| DN 90 | 3½" | Ø 101.6 mm | |
| DN 100 | 4" | Ø 114.3 mm | |
| DN 125 | 5" | Ø 141.3 mm | |
| DN 150 | 6" | Ø 168.3 mm | |
| DN 200 | 8" | Ø 219.1 mm | |
| DN 250 | 10" | Ø 273 mm | |
| DN 300 | 12" | Ø 323.8 mm | |
| DN 350 | 14" | Ø 355.6 mm | |
| DN 400 | 16" | Ø 406.4 mm | |
| DN 450 | 18" | Ø 457 mm | |
| DN 500 | 20" | Ø 508 mm | |
| DN 600 | 24" | Ø 610 mm | |
| DN 700 | 28" | Ø 711 mm | |
| DN 750 | 30" | Ø 762 mm | |
| DN 800 | 32" | Ø 813 mm | |
| DN 900 | 36" | Ø 914 mm | |
| DN 1000 | 40" | Ø 1016 mm | |
| DN 1200 | 48" | Ø 1219 mm |
Valeurs selon ASME B36.10M / ISO 1127. Pour les schedules et épaisseurs, consultez les normes complètes.
📚 Article associé
Apprenez-en plus sur les normes de tuyauterie et la classification des tubes.
Lire : Norme EN 13480 - Checklist complète →