Retour aux outils
Couples de Serrage
Boulonnerie ISO 898-1
Table des couples de serrage selon la classe de résistance et le coefficient de frottement.
| Diamètre | Pas (mm) | As (mm²) | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1 | 20.1 | 2.8 | 3.5 | 7.6 | 10.6 | 12.8 |
| M8 | 1.25 | 36.6 | 6.9 | 8.6 | 18.4 | 25.8 | 31 |
| M10 | 1.5 | 58 | 13.6 | 17.1 | 36.4 | 51.2 | 61.4 |
| M12 | 1.75 | 84.3 | 23.8 | 29.7 | 63.4 | 89.2 | 107.1 |
| M14 | 2 | 115 | 37.9 | 47.3 | 101 | 142 | 170.4 |
| M16 | 2 | 157 | 59.1 | 73.9 | 157.6 | 221.6 | 265.9 |
| M18 | 2.5 | 192 | 81.3 | 101.6 | 216.8 | 304.8 | 365.8 |
| M20 | 2.5 | 245 | 115.2 | 144.1 | 307.3 | 432.2 | 518.6 |
| M22 | 2.5 | 303 | 156.8 | 196 | 418.1 | 587.9 | 705.5 |
| M24 | 3 | 353 | 199.3 | 249.1 | 531.4 | 747.2 | 896.7 |
| M27 | 3 | 459 | 291.5 | 364.4 | 777.3 | 1093.1 | 1311.7 |
| M30 | 3.5 | 561 | 395.8 | 494.8 | 1055.6 | 1484.4 | 1781.3 |
| M33 | 3.5 | 694 | 538.7 | 673.3 | 1436.4 | 2020 | 2423.9 |
| M36 | 4 | 817 | 691.8 | 864.7 | 1844.7 | 2594.1 | 3113 |
| M39 | 4 | 976 | 895.3 | 1119.1 | 2387.4 | 3357.2 | 4028.7 |
| M42 | 4.5 | 1120 | 1106.4 | 1383 | 2950.3 | 4148.9 | 4978.7 |
| M48 | 5 | 1470 | 1659.6 | 2074.5 | 4425.5 | 6223.4 | 7468.1 |
| M52 | 5 | 1760 | 2152.6 | 2690.7 | 5740.1 | 8072.1 | 9686.5 |
| M56 | 5.5 | 2030 | 2673.8 | 3342.2 | 7130 | 10026.6 | 12031.9 |
| M64 | 6 | 2680 | 4034.2 | 5042.7 | 10757.7 | 15128.1 | 18153.7 |
Couples en N.m — Précontrainte à 70% de Re — Coefficient K = 0.14 (Huilé légèrement)
Valeurs calculées selon ISO 898-1. Vérifier les spécifications projet et les recommandations du fabricant.
Valeurs calculées selon ISO 898-1. Vérifier les spécifications projet et les recommandations du fabricant.