Retour aux outils
Équivalences Matériaux
ASTM ↔ EN ↔ AFNOR
Table de correspondance entre les principales nuances d'acier utilisées en tuyauterie industrielle.
| Type | ASTM | EN (Désignation) | EN (N°) | AFNOR | Re (MPa) | Rm (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acier | A106 Gr.B | P265GH | 1.0425 | TU 48 C | 240 | 415-585 |
| Acier | A53 Gr.B | S235JRH | 1.0039 | E 24-2 | 235 | 330-480 |
| Acier | A333 Gr.6 | P355NL1 | 1.0566 | TU 52 B | 355 | 490-630 |
| Acier | A516 Gr.70 | P355GH | 1.0473 | A 52 FP | 355 | 485-620 |
| Inox | A312 TP304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | Z6CN18-09 | 205 | 515 |
| Inox | A312 TP304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | Z2CN18-10 | 175 | 485 |
| Inox | A312 TP316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | Z6CND17-11 | 205 | 515 |
| Inox | A312 TP316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | Z2CND17-12 | 175 | 485 |
| Inox | A312 TP321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | Z6CNT18-10 | 205 | 515 |
| Acier | A335 P11 | 13CrMo4-5 | 1.7335 | 15CD4.05 | 205 | 415 |
| Acier | A335 P22 | 10CrMo9-10 | 1.7380 | 10CD9.10 | 205 | 415 |
| Acier | A335 P91 | X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | - | 415 | 585 |
| Duplex | A790 S31803 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | Z2CND22-05-03 | 450 | 620 |
| Duplex | A790 S32750 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4410 | Z2CNDU25-07 | 550 | 795 |
Légende :
Re = Limite d'élasticité minimale (MPa)
Rm = Résistance à la traction minimale (MPa)
ASTM = American Society for Testing and Materials
EN = Norme Européenne
Note : Les équivalences sont indicatives. Les caractéristiques mécaniques et chimiques exactes peuvent varier. Toujours vérifier avec les certificats matière (EN 10204) et les exigences spécifiques du projet.