💰
Grille salaires métallurgie 2024
Salaires minima conventionnels selon la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248), en vigueur depuis janvier 2024.
À propos de ces valeurs
Ces montants sont des minima conventionnels (planchers). L'employeur peut proposer plus. Base 35h/semaine, hors primes. Vérifiez les avenants récents pour les revalorisations.
| Classe | Points | Min. brut | Métiers types |
|---|---|---|---|
| A1 | 6-10 | 1 802 € | Manœuvre, aide |
| A2 | 11-14 | 1 815 € | OS, opérateur débutant |
| B3 | 15-18 | 1 840 € | Ouvrier qualifié P1 |
| C4 | 19-22 | 1 891 € | Soudeur débutant, tuyauteur P1 |
| C5 | 23-26 | 1 958 € | Soudeur qualifié, tuyauteur P2 |
| C6 | 27-30 | 2 045 € | Soudeur confirmé, chef d'équipe |
| D7 | 31-35 | 2 178 € | Technicien, inspecteur CND |
| D8 | 36-39 | 2 334 € | Technicien supérieur |
| D9 | 40-43 | 2 516 € | Agent de maîtrise |
| E10 | 44-47 | 2 727 € | Responsable équipe |
| E11 | 48-51 | 2 970 € | Responsable secteur |
| E12 | 52-55 | 3 251 € | Responsable production |
| F13 | 56-60 | 3 578 € | Cadre, ingénieur |
| F14 | – | 3 959 € | Cadre confirmé |
| F15 | – | 4 402 € | Cadre supérieur |
| F16 | – | 4 921 € | Directeur adjoint |
| F17 | – | 5 529 € | Directeur |
| F18 | – | 6 244 € | Directeur général |
Ouvriers
Cadres
Tech/AM
Cadres
18
Classes d'emploi
1 802 €
Minimum (A1)
6 244 €
Maximum (F18)
+247%
Écart min/max
📚 Article complet
Découvrez en détail la nouvelle convention collective : classification, critères de cotation, primes...
Lire : Convention Collective Métallurgie 2024 - Guide complet →